80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置:中國(guó)聚合物網(wǎng) >> 資訊 >> 纖維 >> PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(05.25)
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(05.25)
2009-5-25 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA: 20090525
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 23,830 -8,689 成都倍特 5,816 -115 浙江永安 12,528 257
2 大連良運(yùn) 19,653 3,762 浙江永安 4,502 1,099 大越期貨 4,506 136
3 浙江永安 17,820 -2,548 大越期貨 4,076 202 光大期貨 3,421 89
4 浙江新華 8,098 -173 南華期貨 2,286 -226 中期期貨 3,097 51
5 國(guó)泰君安 7,641 3,360 江蘇弘業(yè) 1,513 -42 成都倍特 2,887 120
6 浙江中大 7,032 -1,340 國(guó)泰君安 1,419 -2 浙江中大 1,923 -236
7 南華期貨 6,570 302 上海中期 1,385 44 南華期貨 1,604 102
8 上海大陸 6,541 3,786 銀河期貨 1,257 141 江蘇弘業(yè) 1,479 280
9 格林期貨 6,522 1,683 瑞達(dá)期貨 1,257 -82 上海中期 1,407 69
10 安徽徽商 6,312 -1,584 光大期貨 1,217 103 新湖期貨 1,329 496
11 中輝期貨 5,735 153 經(jīng)易期貨 1,159 40 浙江天馬 1,328 231
12 魯證期貨 5,710 -1,306 安徽徽商 1,112 3 浙江大地 968 177
13 上海中財(cái) 4,904 2,959 江蘇蘇物 1,084 -8 金瑞期貨 953 35
14 萬(wàn)達(dá)期貨 4,805 -1,130 金瑞期貨 1,010 9 中期嘉合 905 -3
15 國(guó)元期貨 4,585 2,282 中輝期貨 1,000 -152 浙江新華 891 351
16 金鵬期貨 4,470 1,255 新紀(jì)元期貨 992 51 經(jīng)易期貨 872 -42
17 浙江天馬 4,374 -943 海通期貨 991 -120 冠通期貨 835 13
18 長(zhǎng)城偉業(yè) 3,606 292 浙江天馬 989 -87 金鵬期貨 812 29
19 創(chuàng)元期貨 3,571 -157 浙江中大 969 -298 安徽徽商 806 31
20 大越期貨 3,358 608 創(chuàng)元期貨 891 -53 國(guó)貿(mào)期貨 792 236
合計(jì)   155,137 2,572   34,925 507   43,343 2,422
合約代碼 TA906 日期: 20090525
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 南華期貨 9 9 中信建投 201 0 國(guó)元期貨 223 0
2 國(guó)泰君安 5 5 大越期貨 118 0 浙江永安 118 -1
3 東吳期貨 3 -1 創(chuàng)元期貨 30 0 格林期貨 30 0
4 海通期貨 2 2 南華期貨 9 9 國(guó)泰君安 5 5
5 格林期貨 2 -5 民生期貨 5 0 - - -
6 長(zhǎng)城偉業(yè) 2 2 上海浙石 4 0 - - -
7 光大期貨 2 2 方正期貨 4 0 - - -
8 上海中期 1 1 海通期貨 2 -2 - - -
9 廣發(fā)期貨 1 1 格林期貨 2 2 - - -
10 浙江永安 1 1 上海中期 1 -1 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
合計(jì)   28 17   376 8   376 4
合約代碼 TA909 日期: 20090525
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 23,821 -8,656 成都倍特 5,815 -115 浙江永安 12,392 256
2 大連良運(yùn) 19,653 3,762 浙江永安 4,490 1,098 大越期貨 4,489 136
3 浙江永安 17,810 -2,547 大越期貨 3,782 203 光大期貨 3,388 90
4 浙江新華 8,072 -199 南華期貨 2,266 -235 中期期貨 3,097 51
5 國(guó)泰君安 7,636 3,356 江蘇弘業(yè) 1,460 -43 成都倍特 2,887 120
6 浙江中大 7,032 -1,333 國(guó)泰君安 1,418 -2 浙江中大 1,921 -236
7 南華期貨 6,552 310 上海中期 1,384 45 南華期貨 1,592 93
8 上海大陸 6,541 3,789 銀河期貨 1,252 140 江蘇弘業(yè) 1,476 281
9 格林期貨 6,516 1,690 光大期貨 1,211 102 上海中期 1,405 69
10 安徽徽商 6,310 -1,571 瑞達(dá)期貨 1,192 -87 新湖期貨 1,327 496
11 中輝期貨 5,735 153 經(jīng)易期貨 1,159 40 浙江天馬 1,278 181
12 魯證期貨 5,708 -1,308 安徽徽商 1,103 3 中期嘉合 905 -3
13 上海中財(cái) 4,904 2,959 江蘇蘇物 1,084 -8 浙江新華 889 351
14 萬(wàn)達(dá)期貨 4,794 -1,117 海通期貨 986 -117 經(jīng)易期貨 868 -42
15 國(guó)元期貨 4,585 2,286 浙江中大 968 -298 國(guó)貿(mào)期貨 791 236
16 金鵬期貨 4,418 1,246 浙江天馬 938 -131 國(guó)際期貨 763 -49
17 浙江天馬 4,084 -1,228 新紀(jì)元期貨 878 51 安徽徽商 757 31
18 長(zhǎng)城偉業(yè) 3,595 283 國(guó)際期貨 871 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 677 -67
19 創(chuàng)元期貨 3,571 -156 國(guó)聯(lián)期貨 851 61 金鵬期貨 672 28
20 大越期貨 3,357 608 浙江新華 829 -1,861 浙江大地 618 177
合計(jì)   154,694 2,327   33,937 -1,149   42,192 2,199
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))