80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.03)
2009-6-3 來源:中國紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090603
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 25,863 -4,147 成都倍特 4,874 37 浙江永安 17,542 1,478
2 浙江永安 8,753 -3,599 中糧期貨 4,551 378 成都倍特 3,784 744
3 浙江新華 8,383 -805 浙江永安 2,893 -259 光大期貨 3,089 -18
4 南華期貨 7,643 -3,561 南華期貨 2,089 -95 大越期貨 2,875 360
5 大連良運(yùn) 7,547 -2,986 經(jīng)易期貨 1,794 370 國元期貨 2,816 300
6 浙江中大 6,568 1,142 江蘇弘業(yè) 1,757 547 中期期貨 2,246 216
7 浙江天馬 6,297 -1,929 浙江新華 1,636 -1,092 浙江中大 2,022 -279
8 國元期貨 6,158 72 瑞達(dá)期貨 1,438 101 南華期貨 1,672 2
9 國泰君安 5,770 -112 中輝期貨 1,337 3 國泰君安 1,498 -260
10 金鵬期貨 5,474 3,194 廣發(fā)期貨 1,331 -575 浙江天馬 1,479 -201
11 萬達(dá)期貨 5,395 1,664 光大期貨 1,328 12 江蘇弘業(yè) 1,137 176
12 中輝期貨 4,807 -2,205 江蘇蘇物 1,285 9 新湖期貨 1,115 -130
13 安徽徽商 4,253 -3,292 長城偉業(yè) 1,252 240 上海中期 1,099 17
14 長城偉業(yè) 4,183 -1,491 安徽徽商 1,216 149 金瑞期貨 936 52
15 大越期貨 3,976 -4,689 國際期貨 1,068 216 浙江大地 838 -34
16 廣發(fā)期貨 3,875 524 上海中期 1,064 -6 銀河期貨 798 76
17 魯證期貨 3,853 -1,706 海通期貨 1,005 52 浙江新華 784 111
18 新紀(jì)元期貨 3,708 -27 浙江大地 997 -1 安徽徽商 714 -82
19 江蘇弘業(yè) 3,605 -810 新紀(jì)元期貨 992 -118 國際期貨 701 -44
20 國際期貨 3,274 -1,603 金友期貨 934 -111 經(jīng)易期貨 697 -5
合計   129,385 -26,366   34,841 -143   47,842 2,479
合約代碼 TA906 日期: 20090603
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國元期貨 1 1 中信建投 201 0 國元期貨 230 1
2 格林期貨 1 1 大越期貨 118 0 浙江永安 98 0
3 - - - 南華期貨 12 0 格林期貨 8 -1
4 - - - 格林期貨 3 0 - - -
5 - - - 方正期貨 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計   2 2   336 0   336 0
合約代碼 TA909 日期: 20090603
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 25,863 -4,141 成都倍特 4,874 37 浙江永安 17,411 1,473
2 浙江永安 8,744 -3,588 中糧期貨 4,551 378 成都倍特 3,784 744
3 浙江新華 8,382 -802 浙江永安 2,888 -259 光大期貨 3,069 -10
4 南華期貨 7,637 -3,566 南華期貨 2,043 -95 大越期貨 2,858 360
5 大連良運(yùn) 7,547 -2,986 經(jīng)易期貨 1,794 370 國元期貨 2,551 299
6 浙江中大 6,568 1,142 江蘇弘業(yè) 1,710 547 中期期貨 2,246 216
7 浙江天馬 6,291 -1,509 浙江新華 1,634 -1,093 浙江中大 2,022 -279
8 國元期貨 6,155 69 瑞達(dá)期貨 1,438 101 南華期貨 1,655 2
9 國泰君安 5,770 -112 光大期貨 1,327 13 國泰君安 1,498 -260
10 金鵬期貨 5,471 3,204 廣發(fā)期貨 1,327 -574 浙江天馬 1,474 -202
11 萬達(dá)期貨 5,393 1,668 江蘇蘇物 1,285 9 江蘇弘業(yè) 1,134 176
12 中輝期貨 4,806 -2,206 長城偉業(yè) 1,237 239 新湖期貨 1,115 -130
13 安徽徽商 4,246 -3,279 安徽徽商 1,210 150 上海中期 1,097 17
14 長城偉業(yè) 4,175 -1,474 中輝期貨 1,134 2 銀河期貨 796 77
15 大越期貨 3,976 -4,678 上海中期 1,064 -6 浙江新華 782 111
16 廣發(fā)期貨 3,874 525 國際期貨 1,061 216 國際期貨 701 -44
17 魯證期貨 3,853 -1,704 海通期貨 1,002 52 經(jīng)易期貨 693 -5
18 新紀(jì)元期貨 3,706 -23 金友期貨 934 -111 安徽徽商 684 -82
19 江蘇弘業(yè) 3,605 -807 上海良茂 925 128 格林期貨 649 97
20 國際期貨 3,274 -1,602 魯證期貨 918 300 廣發(fā)期貨 623 360
合計   129,336 -25,869   34,356 404   46,842 2,920
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉