齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
8月28日 | 8月27日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 15650 | 15650 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 14500 | 14500 | 0 |
正丁醛 | 齊魯 | 無貨 | ||
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 0 |
辛醇 | 齊魯 | 17400 | 17400 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 7700 | 7700 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 11350 | 11350 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 9200 | 9200 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 8000 | 8000 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 11100 | 11100 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 10600 | 10600 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 10800 | 10800 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 齊魯 | 12500 | 12500 | 0 |
化工產品庫存一般,成交量一般。 |