80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 橡膠 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
[庫(kù)存周報(bào)]上海期貨交易所橡膠庫(kù)存周報(bào)(8月7日)
2009-8-7 來(lái)源:上海期貨交易所
關(guān)鍵詞:上海期貨交易所 橡膠庫(kù)存周報(bào)
    以下為上海期貨交易所8月7日橡膠庫(kù)存周報(bào):交割商品:天然橡膠  單位:噸
 
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
上海 期晟公司 0 0 343 0 343 0 10000 10000 0
上海長(zhǎng)橋 2181 830 2230 830 49 0 19170 19170 0
晶通化輕 5200 4900 5200 5000 0 100 11100 11000 -100
中儲(chǔ)大場(chǎng) 22993 19210 23085 19610 92 400 15790 15390 -400
合 計(jì) 30374 24940 30858 25440 484 500 56060 55560 -500
山東 奧潤(rùn)特 4705 3700 5805 3850 1100 150 14300 14150 -150
青島832 130 130 130 130 0 0 21870 21870 0
合 計(jì) 4835 3830 5935 3980 1100 150 36170 36020 -150
云南 云南儲(chǔ)運(yùn) 4730 2130 7290 2550 2560 420 12870 12450 -420
?诟 12210 11410 14310 14310 2100 2900 6590 3690 -2900
海南 新思科永桂 3690 1820 4090 2820 400 1000 14180 13180 -1000
合 計(jì) 15900 13230 18400 17130 2500 3900 20770 16870 -3900
天津 中儲(chǔ)南倉(cāng) 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
總 計(jì) 56134 44130 62778 49100 6644 4970 145870 140900 -4970
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(藍(lán)劍)