2011福布斯中國潛力企業(yè)榜(3)
排名 | 是否上市 | 公司簡稱(連續(xù)上榜次數(shù)) | 主營業(yè)務(wù) | 總部所在地 | |||
2011 | 2010 | 省份 | 城市 | ||||
131 | / | / | 江蘇海陸裝飾 | 船舶海洋工程,建筑消防工程等配套產(chǎn)品 | 江蘇 | 江陰 | |
132 | 36 | * | 紅日藥業(yè)(2) | 中成藥及西藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 天津 | ||
133 | / | * | 國騰電子 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈 | 四川 | 成都 | |
134 | 172 | * | 魚躍醫(yī)療(2) | 康復(fù)護理系列和醫(yī)用供氧系列醫(yī)療器械 | 江蘇 | 丹陽 | |
135 | / | / | 恒潤科技 | 汽車電子、研發(fā)工具代理和支持服務(wù) | 北京 | ||
136 | / | / | 當(dāng)樂網(wǎng) | 手機游戲門戶、互動社區(qū) | 北京 | ||
137 | / | / | 創(chuàng)想空間商務(wù)通信 | 商務(wù)協(xié)作通信服務(wù)商 | 北京 | ||
138 | / | / | 阿爾特 | 汽車設(shè)計開發(fā)與工程服務(wù) | 北京 | ||
139 | / | / | 飛天誠信 | 軟件保護及智能身份認證 | 北京 | ||
140 | / | / | 樂普泰科技 | 激光成像設(shè)備解決方案 | 廣東 | 深圳 | |
141 | / | * | 滄州明珠 | PE燃氣管、給水管、管材、管件 | 河北 | 滄州 | |
142 | 49 | / | 四達時代軟件(4) | 數(shù)字電視整體解決方案 | 北京 | ||
143 | / | / | 新華揚 | 酶制劑 | 湖北 | 武漢 | |
144 | / | / | 京群焊材 | 焊接用新型合金材料 | 江蘇 | 昆山 | |
145 | / | / | 陜西紅旗民爆 | 工業(yè)炸藥 | 陜西 | 寶雞 | |
146 | / | / | 恒星股份 | 大、中型造紙設(shè)備 | 山東 | 淄博 | |
147 | / | / | 千禧之星 | 黃鉑金珠寶首飾 | 廣東 | 深圳 | |
148 | 136 | / | 九強生物技術(shù)(6) | 臨床診斷試劑與診斷儀器 | 北京 | ||
149 | / | / | 海陽集團 | 物業(yè)后勤服務(wù)管理 | 上海 | ||
150 | / | / | 巨華工程塑料 | 改性工程塑料 | 廣東 | 廣州 | |
151 | / | / | 思泰意達 | 微米級干霧抑塵裝置等環(huán)保產(chǎn)品 | 河北 | 秦皇島 | |
152 | 117 | * | 東方園林(2) | 園林建設(shè)及設(shè)計 | 北京 | ||
153 | / | * | 新海宜 | 通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及配套產(chǎn)品 | 江蘇 | 蘇州 | |
154 | / | * | 高新興 | 通信基站、機房運維綜合管理服務(wù)系統(tǒng) | 廣東 | 廣州 | |
155 | / | * | 華誼兄弟 | 電影、電視劇和藝人經(jīng)紀(jì) | 北京 | ||
156 | 39 | * | 數(shù)字政通(2) | 電子政務(wù)平臺的開發(fā)和推廣 | 北京 | ||
157 | 33 | * | 康輝醫(yī)療器械(3) | 骨科醫(yī)療器械 | 江蘇 | 常州 | |
158 | / | * | 華力創(chuàng)通 | 計算機仿真測試系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)備 | 北京 | ||
159 | 56 | * | 北京福星曉程(3) | 集成電器設(shè)計及應(yīng)用 | 北京 | ||
160 | / | / | 集智達智能科技 | 工業(yè)控制計算機、一體化工作站 | 北京 | ||
161 | / | * | 鼎漢技術(shù) | 軌道交通電源系統(tǒng) | 北京 | ||
162 | / | * | 振鵬達 | 農(nóng)副產(chǎn)品深加工 | 廣東 | 深圳 | |
163 | 45 | * | 惠普森控股(2) | 藥品制造 | 海南 | ? | |
164 | 6 | * | 焦點科技(2) | 第三方B2B電子商務(wù)平臺運營商 | 江蘇 | 南京 | |
165 | / | / | 望爾生物 | 食品安全殘留快速檢測技術(shù)研究 | 北京 | ||
166 | 75 | / | 藍獅子(2) | 財經(jīng)圖書策劃及出版 | 浙江 | 杭州 | |
167 | / | / | 潤邦股份 | 技術(shù)研發(fā)型完整裝備提供商 | 江蘇 | 南通 | |
168 | / | / | 億騰藥業(yè) | 藥品銷售 | 上海 | ||
169 | 194 | * | 北京雙杰(2) | 電力開關(guān)設(shè)備及自動化產(chǎn)品 | 北京 | ||
170 | / | * | 荃銀高科 | 秈型兩系超級稻種子 | 安徽 | 合肥 | |
171 | / | * | 三維絲 | 環(huán)保除塵濾料 | 福建 | 廈門 | |
172 | 70 | / | 合肥陽光電源(2) | 光伏逆變器、風(fēng)能變流器 | 安徽 | 合肥 | |
173 | / | / | 北京高能時代 | 環(huán)境技術(shù)研究、污染防治系統(tǒng)解決方案 | 北京 | ||
174 | / | / | 天津海王星海上工程 | 海洋工程設(shè)計、采辦、建造及安裝 | 天津 | ||
175 | 100 | * | 探路者(2) | 戶外用品 | 北京 | ||
176 | / | * | 歐菲光 | 觸摸屏、濾光片及鏡座組件等光電產(chǎn)品 | 廣東 | 深圳 | |
177 | 48 | / | CFP視覺中國(2) | 圖片電子商務(wù)平臺 | 北京 | ||
178 | / | / | 際恒集團 | 公關(guān) | 北京 | ||
179 | / | / | 和鷹機電科技 | 電腦自動裁剪系統(tǒng) | 上海 | ||
180 | / | * | 諾康生物醫(yī)藥 | 血液和心血管治療業(yè)務(wù) | 遼寧 | 沈陽 | |
181 | 60 | * | 華測檢測(2) | 第三方檢測服務(wù)機構(gòu) | 廣東 | 深圳 | |
182 | 119 | * | 大華股份(6) | 安防視訊產(chǎn)品研發(fā)制造 | 浙江 | 杭州 | |
183 | 71 | / | 上海良信電器(2) | 低壓電器 | 上海 | ||
184 | / | / | 瑞爾齒科 | 口腔醫(yī)療服務(wù) | 北京 | ||
185 | / | * | 錦富新材 | 光電顯示薄膜器件生產(chǎn)和整體解決方案 | 江蘇 | 蘇州 | |
186 | / | * | 棕櫚園林 | 園林施工及景觀設(shè)計 | 廣東 | 廣州 | |
187 | / | * | 綠葉制藥 | 藥品研發(fā)、制造、銷售 | 山東 | 煙臺 | |
188 | 97 | / | 西安聯(lián)合信息集團(2) | 無線通訊與信息化技術(shù) | 陜西 | 西安 | |
189 | / | / | 智美傳媒 | 汽車行業(yè)專業(yè)傳媒機構(gòu) | 北京 | ||
190 | 132 | * | 桑德環(huán)境(4) | 市政施工、污水處理業(yè)務(wù) | 湖北 | 宜昌 | |
191 | / | * | 海蘭信 | 航海電子科技產(chǎn)品和系統(tǒng) | 北京 | ||
192 | 59 | / | 深圳翰宇藥業(yè)(2) | 多肽藥物生產(chǎn) | 廣東 | 深圳 | |
193 | / | * | 普利特 | 汽車用改性塑料產(chǎn)品 | 上海 | ||
194 | / | / | 四川新力光源 | LED照明產(chǎn)品 | 四川 | 成都 | |
195 | / | / | 海斯比船艇 | 船艇生產(chǎn) | 廣東 | 深圳 | |
196 | 135 | * | 愛爾眼科(3) | 眼科醫(yī)療機構(gòu) | 湖南 | 長沙 | |
197 | / | * | 太平洋網(wǎng)絡(luò) | 互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容供應(yīng)商 | 廣東 | 廣州 | |
198 | / | / | 唐山匯中儀表 | 系列超聲流量計、超聲水表、超聲熱量表 | 河北 | 唐山 | |
199 | / | * | 潮宏基 | K金、鉑金、珠寶首飾 | 廣東 | 汕頭 | |
200 | 95 | * | 銀江股份(3) | 城市交通智能化、樓宇智能化及醫(yī)療數(shù)字化 | 浙江 | 杭州 |
注:*表示公司已上市(是否上市以2010年12月16日之前是否交易為標(biāo)準(zhǔn))。各項指標(biāo)具體數(shù)據(jù)可到福布斯中文網(wǎng)查閱。