附:采購(gòu)儀器
包組一
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 進(jìn)口設(shè)備 | 備注 |
1 | 臭氧分析儀 | 34 | 是 | |
2 | 一氧化碳分析儀 | 43 | 是 | |
3 | PM2.5分析儀(β射線法) | 44 | 是 | |
4 | PM2.5分析儀(振蕩天平法) | 5 | 是 | |
5 | 數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)化質(zhì)控平臺(tái)軟硬件 | 46 | 否 | |
6 | 二氧化硫分析儀 | 31 | 是 | |
7 | 氮氧化物分析儀 | 31 | 是 | |
8 | PM10分析儀(β射線法) | 26 | 是 | |
9 | PM10分析儀(振蕩天平法) | 5 | 是 | |
10 | 質(zhì)控設(shè)備(動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)、零氣發(fā)生器、標(biāo)氣、閥門等) | 17 | 是 | |
11 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 2 | 是 | |
12 | 零氣發(fā)生器 | 2 | 是 | |
13 | 碳黑分析儀 | 1 | 是 | |
14 | 能見(jiàn)度觀測(cè)儀 | 6 | 是 | |
15 | 氣象儀(五參數(shù)) | 19 | 是 | |
16 | 城市環(huán)境攝影系統(tǒng) | 37 | 否 | |
17 | 配套采樣系統(tǒng)、機(jī)架、穩(wěn)壓電源等輔助設(shè)備 | 21 | 否 | |
18 | 站房改造 | 21 | 否 | |
19 | 新建站房 | 1 | 否 | |
20 | 一級(jí)溫度計(jì) | 1 | 否 | |
21 | 一級(jí)氣壓計(jì) | 1 | 否 |
包組二:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 進(jìn)口設(shè)備 | 備注 |
1 | 臭氧分析儀 | 13 | 是 | |
2 | 一氧化碳分析儀 | 13 | 是 | |
3 | PM2.5分析儀(β射線法) | 15 | 是 | |
4 | 數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)化質(zhì)控平臺(tái)軟硬件 | 12 | 否 | |
5 | 二氧化硫分析儀 | 13 | 是 | |
6 | 氮氧化物分析儀 | 13 | 是 | |
7 | PM10分析儀(β射線法) | 13 | 是 | |
8 | 質(zhì)控設(shè)備(動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)、零氣發(fā)生器、標(biāo)氣、閥門等) | 9 | 是 | |
9 | 氣象儀(五參數(shù)) | 9 | 是 | |
10 | 城市環(huán)境攝影系統(tǒng) | 11 | 否 | |
11 | 配套采樣系統(tǒng)、機(jī)架、穩(wěn)壓電源等輔助設(shè)備 | 9 | 否 | |
12 | 站房改造 | 9 | 否 | |
13 | 新建站房 | 1 | 否 |