數(shù)據(jù)采集儀認(rèn)證檢測(cè)合格廠家名錄(截止2012年2月20日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-D10型污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-052 |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | JLWZ-YX-300-Ⅱ數(shù)據(jù)采集器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-054 |
3 | 北京利達(dá)科信環(huán)境安全技術(shù)有限公司 | KSJK-803污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-055 |
4 | 研祥智能科技股份有限公司 | TSC系列數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-056 |
5 | 西安交大長(zhǎng)天軟件股份有限公司 | 山珍型數(shù)據(jù)采集儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-061 |
6 | 北京萬維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | W5100HB-Ⅲ型環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-009 |
7 | 南京長(zhǎng)距科技有限公司 | HAULEY-U型浩鐳環(huán)境自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-010 |
8 | 南京德宏數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-011 |
9 | 太原羅克佳華工業(yè)有限公司 | 智能環(huán)保數(shù)采儀DAA | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-012 |
10 | 江蘇神彩科技發(fā)展有限公司 | SC-HD01污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))數(shù)據(jù)采集儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-013 |
11 | 北京安控科技股份有限公司 | E6803型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-014 |
12 | 四川久環(huán)儀器有限責(zé)任公司 | DAS2000環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-015 |
13 | 青島環(huán)科測(cè)控儀器有限公司 | SWC-2000數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-024 |
14 | 湖北盤古環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | PG-Ⅱ型污染源在線自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-025 |
15 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000-RM數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-026 |
16 | 金壇市金源電子有限公司 | JDS32數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-031 |
17 | 四川清和科技有限公司 | QH-2000J型污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))多功能數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-032 |
18 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL5007環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)采儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-033 |
19 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WS3000型數(shù)據(jù)采集儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-034 |
20 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-2000S污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-035 |
21 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 環(huán)境數(shù)據(jù)采集傳輸儀質(zhì)量檢測(cè) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-036 |
22 | 深圳市世紀(jì)天源環(huán)保技術(shù)有限公司 | STEP-RTU2008型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-039 |
23 | 南京小橋流水環(huán)保科技有限公司 | GIM-3000M1數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-040 |
24 | 無錫大禹科技有限公司 | Dayu3000型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-048 |
25 | 戈頓三希科技(南京)有限公司 | C&M型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-049 |
26 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | K37環(huán)保數(shù)據(jù)采集器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-050 |
27 | 北京華勤創(chuàng)新軟件有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-053 |
28 | 攀鋼匯同科技實(shí)業(yè)有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-054 |
29 | 江蘇省遠(yuǎn)大信息系統(tǒng)有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸(控制)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-055 |
30 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-056 |
31 | 西安迅騰科技有限責(zé)任公司 | 迅騰數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-063 |
32 | 青島佳明測(cè)控儀器有限責(zé)任公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-064 |
33 | 南京港和電子信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸與控制終端 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-065 |
34 | 陜西正大環(huán)?萍加邢薰 | 環(huán)保數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-066 |
35 | 江蘇天澤環(huán)?萍加邢薰 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-075 |
36 | 無錫中訊科技有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-001 |
37 | 重慶耐德工業(yè)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-002 |
38 | 北京航天恒信科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀HX-6300 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-004 |
39 | 天津市紅旗環(huán)?萍加邢薰 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)采儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-017 |
40 | 安徽華脈科技發(fā)展有限公司 | 智能數(shù)據(jù)采集處理器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-018 |
41 | 沈陽維爾數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-020 |
42 | 北京華新電工設(shè)備有限公司 | HWH22-HX401型數(shù)采儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-028 |
43 | 濟(jì)南大陸機(jī)電股份有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-033 |
44 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 2050型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-049 |
45 | 湖南力合科技發(fā)展有限公司 | CFSC-2007型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-067 |
46 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | RICHE-2000型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-070 |
47 | 武漢巨正環(huán)?萍加邢薰 | JZ-AT10型數(shù)采儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-075 |
48 | 浙江中易和節(jié)能技術(shù)有限公司 | WNC-210N型數(shù)采儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-079 |
采樣器及其它類儀器設(shè)備認(rèn)證檢測(cè)合格產(chǎn)品名錄(截止2012年2月22日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自動(dòng)煙塵(油煙)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-017 |
2 | 德圖儀器國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | testo 350 Pro型煙氣分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2009-034 |
3 | 廣州市林華環(huán)?萍加邢薰 | LH-7型煙塵采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-023 |
4 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HBPH-3型工業(yè)酸度計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-047 |
5 | 廣州市林華環(huán)?萍加邢薰 | LH-1型智能空氣微塵/氣體采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-051 |
6 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-023 |
7 | 石家莊德潤(rùn)環(huán)?萍加邢薰 | DR-803型水質(zhì)自動(dòng)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-036 |
8 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-S10型水質(zhì)自動(dòng)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-037 |
9 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-1000型大流量空氣總懸浮微顆粒采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-039 |
10 | 青島環(huán)科測(cè)控儀器有限公司 | SBC型水質(zhì)等比例采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-063 |
11 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AS-3000型水質(zhì)自動(dòng)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-066 |
12 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CYQ水質(zhì)等比例自動(dòng)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-077 |
13 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | DCC-J型等比例采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-010 |
五參數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀認(rèn)證檢測(cè)合格產(chǎn)品名錄(截止2012年2月20日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-2000型多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-004 |
2 | 美國(guó)HACH公司 | Sc1000/100系列五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-019 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-WQMS水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-076 |