操作建議
從近兩周滬膠走勢(shì)看,價(jià)格經(jīng)歷了高位跳水后的震蕩局面,價(jià)格大幅修整后目前有回穩(wěn)跡象,從技術(shù)面看,現(xiàn)在價(jià)格開(kāi)始回補(bǔ)前期跳空缺口,均線之間距離拉近開(kāi)始重新排列。從基本面角度看,前期的利多因素并沒(méi)有消失,因此,等待調(diào)整結(jié)束后價(jià)格依然還有上漲空間。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫(kù)存報(bào)告日期:2010年11月19日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | |||
庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | |
上海 | 14214 | 3050 | 14514 | 3530 | 300 | 480 |
山東 | 4600 | 2285 | 4600 | 2985 | 0 | 700 |
云南 | 8030 | 7010 | 8750 | 7730 | 720 | 720 |
海南 | 33090 | 32990 | 32775 | 32675 | -315 | -315 |
天津 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 |
合計(jì) | 60291 | 45405 | 60996 | 46990 | 705 | 1585 |
圖為庫(kù)存與價(jià)格比走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
圖為同期庫(kù)存比較走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨情況
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 中橡市場(chǎng)全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價(jià) | 最高 | 最低 |
2010/11/15 | 33300 | 33400 | 34000 | 120 | 34950 | 34950 | 34950 |
2010/11/16 | 32000 | 31900 | 31800 | 120 | 34950 | 34950 | 34950 |
2010/11/17 | 32000 | 31900 | 31800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/18 | 31800 | 31900 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/19 | 32500 | 33000 | 33000 | 42 | 33000 | 33000 | 33000 |
圖為其他現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
圖為墾區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)