操作建議
因降雨不合時(shí)宜且主要產(chǎn)膠國(guó)產(chǎn)量低于預(yù)期,天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)(ANRPC)已經(jīng)調(diào)降今年天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)估,從之前的6.3%調(diào)降至5.3%。供應(yīng)緊張未改善,而下游輪胎企業(yè)逐步在消化原料上漲所帶來(lái)的壓力。再者,泰國(guó)等產(chǎn)膠地區(qū)遭受洪水阻礙割膠,綜合以上因素,橡膠價(jià)格或還有上漲空間。從技術(shù)面看,目前橡膠價(jià)格經(jīng)過(guò)調(diào)整后,5日與10日均線(xiàn)再次交叉向上,多頭繼續(xù)持有。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫(kù)存 報(bào)告日期:2010年11月05日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | |||
庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | |
上海 | 11734 | 1600 | 12514 | 2950 | 780 | 1350 |
山東 | 2100 | 1000 | 2500 | 1660 | 400 | 660 |
云南 | 3610 | 2110 | 5395 | 4200 | 1785 | 2090 |
海南 | 25710 | 21210 | 28790 | 21690 | 3080 | 480 |
天津 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 43511 | 25990 | 49556 | 30570 | 6045 | 4580 |
圖為庫(kù)存與價(jià)格走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
圖為同期庫(kù)存比較走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨情況
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 中橡市場(chǎng)全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價(jià) | 最高 | 最低 |
2010/11/01 | 30600 | 30700 | 30700 | 105 | 30700 | 30700 | 30700 |
2010/11/02 | 30400 | 30800 | 30500 | 20 | 31000 | 31000 | 31000 |
2010/11/03 | 30900 | 31100 | 31000 | 1164 | 30952 | 31450 | 30500 |
2010/11/04 | 31000 | 31100 | 31000 | 1333 | 31799 | 32300 | 30610 |
2010/11/05 | 32000 | 33000 | 33000 | 1735 | 32731 | 32670 | 31790 |
圖為其他現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
圖為墾區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨行情走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)