生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 裝置運行情況 |
翔鷺石化 | 165 | 于2009年12月中旬開始進行150萬噸/年P(guān)TA新工廠的建設(shè),計劃2011年建成。 |
重慶蓬威 | 90 | 正常運行。 |
BP珠海1號 | 50 | 將在4月到5月之間進行兩周的檢修。 |
BP珠海2號 | 90 | 滿負開工。 |
遠東石化 | 180 | 三條PTA生產(chǎn)線目前保持滿負荷穩(wěn)定運行,其產(chǎn)品廠家全部執(zhí)行合同。 |
遼陽石化 | 60 | 正常運行。 |
亞東石化 | 60 | 亞東石化位于上海產(chǎn)能60萬噸/年的PTA裝置,于上周末18日開始按計劃停車檢修,此次檢修為期2周左右。 |
寧波三菱 | 60 | 60萬噸/年的PTA裝置,前期經(jīng)25天停車檢修,于3月29日按計劃重啟,目前裝置運行穩(wěn)定。 |
逸盛石化 | 135 | PTA裝置運行穩(wěn)定,其產(chǎn)品全部執(zhí)行合同用戶。 |
逸盛大化 | 150 | 正常運行 |
東方石化 | 60 | 自4月10日起計劃關(guān)閉60萬噸/年P(guān)TA生產(chǎn)線,進行為期2周的停車檢修。 |
江陰漢邦化學 | 60 | 60萬噸/年的PTA新裝置施工進展順利,目前該裝置正在進行設(shè)備安裝。預(yù)計到7月18日裝置施工安裝全部完成,進入開工試壓準備階段,預(yù)計9月18日左右裝置將運行正常,并有產(chǎn)品產(chǎn)出銷售。 |
天津石化 | 34 | 34.4萬噸/年的PTA裝置計劃于4月22日進行為期10天的檢修。 |
臺化寧波 | 80 | 臺化寧波實際產(chǎn)能80萬噸PTA裝置24日因故停車,計劃4月末恢復(fù)開車。 |
上海石化 | 40 | 開工率在65%,計劃月底提高至滿負荷。 |
儀征石化 | 98 | 63萬噸/年的PTA裝置3月15日起停車檢修,此次檢修為期三周左右,預(yù)計停車三周將損失PTA產(chǎn)量大約在3.9萬噸左右。該公司另一套產(chǎn)能35萬噸/年的PTA裝置運轉(zhuǎn)正常,目前保持滿負荷運轉(zhuǎn)。 |
烏魯木齊石化 | 7.5 | 正常運行 |
福建佳龍 | 60 | 于4月7日投料試車,開工負荷達到70%左右,產(chǎn)品質(zhì)量合格,該裝置經(jīng)繼續(xù)調(diào)試將在5月份達到滿負荷生產(chǎn),其產(chǎn)品主要以合同形式銷售。 |
桐昆嘉興 | 80 | 計劃興建80萬噸/年P(guān)TA工廠,預(yù)計2010年7月或8月起建,2012年投產(chǎn)。 |
洛陽石化 | 32.5 | 計劃4月下半月關(guān)閉32.5萬噸/年的PTA裝置檢修15天。 |
2、注冊倉單情況
圖為PTA倉單與期貨價格走勢圖。(圖片來源:瑞達期貨)
受PTA開工率較高的影響,4月份PTA的庫存?zhèn)}單呈穩(wěn)步攀升的態(tài)勢,截止4月23日,鄭州商品交易所庫存?zhèn)}單報35118張,較3月末26682張大幅增加了8436張,創(chuàng)出了2008年12月份以來的高點。倉單大幅增加,說明現(xiàn)貨市場的供應(yīng)仍較為寬松,對PTA的價格形成了一定的壓制。