數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫存 報告日期:2011年05月29日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 4987 | 990 | 4607 | 820 | -380 | -170 |
山東 | 1810 | 1775 | 1535 | 1500 | -275 | -275 |
云南 | 2060 | 560 | 1620 | 120 | -440 | -440 |
海南 | 5780 | 3690 | 4605 | 2625 | -1175 | -1065 |
天津 | 80 | 0 | 575 | 0 | 495 | 0 |
合計 | 14717 | 7015 | 12942 | 5065 | -1775 | -1950 |
圖為庫存與價格比走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價 | 中橡市場全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 掛單量 | 均價 | 成交量 | 均價 |
2011/4/25 | 39000 | 38700 | 38600 | 910 | 38077 | 0 | |
2011/4/26 | 38500 | 38400 | 38000 | 543 | 37506 | 42 | 37500 |
2011/4/27 | 38500 | 38000 | 38000 | 553 | 37229 | 21 | 37500 |
2011/4/28 | 38400 | 37600 | 37600 | 576 | 36806 | 127 | 36931 |
2011/4/29 | 38000 | 37200 | 37000 | 465 | 36352 | 0 |
圖為其他現(xiàn)貨市場報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為墾區(qū)市場現(xiàn)貨行情走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
其他市場價格
日期 | 亞洲市場報價 | 青島保稅區(qū) | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2011/4/25 | 5710 | 4660 | 5380 | 4780 |
2011/4/26 | 5600 | 4660 | 5300 | 4680 |
2011/4/27 | 5500 | 4530 | 5200 | 4650 |
2011/4/28 | 5600 | 4600 | 5200 | 4650 |
2011/4/29 | 5600 | 4600 | 5200 | 4650 |
圖為亞洲橡膠報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為青島保稅區(qū)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)