2017年國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者名單|高分子項目
2017-08-18 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:優(yōu)秀青年科學基金
2017年國家自然科學基金優(yōu)秀青年基金項目依托單位統(tǒng)計
清華大學 | 130 | 25 |
中國科學技術(shù)大學 | 130 | 20 |
浙江大學 | 130 | 19 |
北京大學 | 130 | 11 |
上海交通大學 | 130 | 11 |
復旦大學 | 130 | 10 |
天津大學 | 130 | 10 |
武漢大學 | 130 | 10 |
北京航空航天大學 | 130 | 8 |
華中科技大學 | 130 | 8 |
南京大學 | 130 | 8 |
中山大學 | 130 | 7 |
華東師范大學 | 130 | 6 |
吉林大學 | 130 | 6 |
西安交通大學 | 130 | 6 |
北京師范大學 | 130 | 5 |
山東大學 | 130 | 5 |
四川大學 | 130 | 5 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 130 | 5 |
大連理工大學 | 130 | 4 |
合肥工業(yè)大學 | 130 | 4 |
華東理工大學 | 130 | 4 |
暨南大學 | 130 | 4 |
蘭州大學 | 130 | 4 |
南開大學 | 130 | 4 |
蘇州大學 | 130 | 4 |
中國科學院化學研究所 | 130 | 4 |
中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 130 | 4 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 130 | 4 |
南京理工大學 | 130 | 3 |
北京科技大學 | 130 | 3 |
北京理工大學 | 130 | 3 |
東南大學 | 130 | 3 |
國家納米科學中心 | 130 | 3 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 130 | 3 |
華南理工大學 | 130 | 3 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 130 | 3 |
江南大學 | 130 | 3 |
廈門大學 | 130 | 3 |
同濟大學 | 130 | 3 |
中國科學院廣州地球化學研究所 | 130 | 3 |
中國科學院生物物理研究所 | 130 | 3 |
中南大學 | 130 | 3 |
北京工業(yè)大學 | 130 | 2 |
北京化工大學 | 130 | 2 |
電子科技大學 | 130 | 2 |
東北大學 | 130 | 2 |
福建農(nóng)林大學 | 130 | 2 |
湖南大學 | 130 | 2 |
南方醫(yī)科大學 | 130 | 2 |
南京工業(yè)大學 | 130 | 2 |
南京醫(yī)科大學 | 130 | 2 |
上海大學 | 130 | 2 |
西北大學 | 130 | 2 |
西北工業(yè)大學 | 130 | 2 |
西北農(nóng)林科技大學 | 130 | 2 |
中國科學院動物研究所 | 130 | 2 |
中國科學院近代物理研究所 | 130 | 2 |
中國科學院昆明動物研究所 | 130 | 2 |
中國科學院上海生命科學研究院 | 130 | 2 |
中國科學院上海應用物理研究所 | 130 | 2 |
中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 | 130 | 2 |
中國科學院長春應用化學研究所 | 130 | 2 |
中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 | 130 | 2 |
中國人民解放軍國防科學技術(shù)大學 | 130 | 2 |
中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院 | 130 | 2 |
安徽大學 | 130 | 1 |
北京交通大學 | 130 | 1 |
北京林業(yè)大學 | 130 | 1 |
北京郵電大學 | 130 | 1 |
成都中醫(yī)藥大學 | 130 | 1 |
大連大學 | 130 | 1 |
大連醫(yī)科大學 | 130 | 1 |
東北師范大學 | 130 | 1 |
福建師范大學 | 130 | 1 |
廣東工業(yè)大學 | 130 | 1 |
廣州大學 | 130 | 1 |
國家海洋局第二海洋研究所 | 130 | 1 |
國家海洋局第一海洋研究所 | 130 | 1 |
國家心血管病中心 | 130 | 1 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 130 | 1 |
杭州電子科技大學 | 130 | 1 |
河海大學 | 130 | 1 |
河南師范大學 | 130 | 1 |
江蘇大學 | 130 | 1 |
江蘇師范大學 | 130 | 1 |
南方科技大學 | 130 | 1 |
南京航空航天大學 | 130 | 1 |
青島大學 | 130 | 1 |
青島科技大學 | 130 | 1 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 130 | 1 |
山西大學 | 130 | 1 |
上海理工大學 | 130 | 1 |
上海師范大學 | 130 | 1 |
深圳大學 | 130 | 1 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 130 | 1 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 130 | 1 |
水利部交通運輸部國家能源局南京水利科學研究院 | 130 | 1 |
司法部司法鑒定科學技術(shù)研究所 | 130 | 1 |
蘇州系統(tǒng)醫(yī)學研究所 | 130 | 1 |
天津理工大學 | 130 | 1 |
天津醫(yī)科大學 | 130 | 1 |
溫州醫(yī)科大學 | 130 | 1 |
西安理工大學 | 130 | 1 |
西南交通大學 | 130 | 1 |
燕山大學 | 130 | 1 |
浙江工業(yè)大學 | 130 | 1 |
浙江省人民醫(yī)院 | 130 | 1 |
中國海洋大學 | 130 | 1 |
中國極地研究中心 | 130 | 1 |
中國科學院成都生物研究所 | 130 | 1 |
中國科學院城市環(huán)境研究所 | 130 | 1 |
中國科學院大連化學物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院大氣物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院地理科學與資源研究所 | 130 | 1 |
中國科學院地球環(huán)境研究所 | 130 | 1 |
中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 130 | 1 |
中國科學院工程熱物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院古脊椎動物與古人類研究所 | 130 | 1 |
中國科學院過程工程研究所 | 130 | 1 |
中國科學院海洋研究所 | 130 | 1 |
中國科學院計算技術(shù)研究所 | 130 | 1 |
中國科學院蘭州化學物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院力學研究所 | 130 | 1 |
中國科學院南京地理與湖泊研究所 | 130 | 1 |
中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所 | 130 | 1 |
中國科學院青島生物能源與過程研究所 | 130 | 1 |
中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 130 | 1 |
中國科學院上海技術(shù)物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院沈陽自動化研究所 | 130 | 1 |
中國科學院聲學研究所 | 130 | 1 |
中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 | 130 | 1 |
中國科學院微生物研究所 | 130 | 1 |
中國科學院物理研究所 | 130 | 1 |
中國科學院新疆理化技術(shù)研究所 | 130 | 1 |
中國科學院遙感與數(shù)字地球研究所 | 130 | 1 |
中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 | 130 | 1 |
中國科學院植物研究所 | 130 | 1 |
中國科學院紫金山天文臺 | 130 | 1 |
中國科學院自動化研究所 | 130 | 1 |
中國礦業(yè)大學 | 130 | 1 |
中國林業(yè)科學研究院熱帶林業(yè)研究所 | 130 | 1 |
中國林業(yè)科學研究院亞熱帶林業(yè)研究所 | 130 | 1 |
中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所 | 130 | 1 |
中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所 | 130 | 1 |
中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學 | 130 | 1 |
中國石油大學(華東) | 130 | 1 |
中國水產(chǎn)科學研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 130 | 1 |
中國藥科大學 | 130 | 1 |
中國醫(yī)學科學院 | 130 | 1 |
重慶醫(yī)科大學 | 130 |
1 |
版權(quán)與免責聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負責。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:xu)
相關(guān)新聞
- 2018年國家優(yōu)青獲得者公布 | 高分子研究領(lǐng)域:劉惠玉、胡蓉蓉、袁望章、趙騫、毛崢偉、陳力等入選 2018-08-17
- 國家自然科學基金委化學科學部2015年度優(yōu)秀青年科學基金項目評審會在京召開 2015-07-17
- 浙大高分子系教師喜獲國家杰出青年科學基金項目及優(yōu)秀青年科學基金項目 2013-09-12